Сравнение
Избранное
Корзина
Диаметр | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.4 мм |
Диаметр | 150 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.4 мм |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.4 мм |
Диаметр | 500 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 4 мм |
Диаметр | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.8 мм |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.4 мм |
Диаметр | 300 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 3.2 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 3.2 мм |
Диаметр | 150 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.4 мм |
Диаметр | 180 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.4 мм |
Диаметр | 400 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 4 мм |
Диаметр | 180 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.6 мм |
Диаметр | 500 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 450 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 300 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 400 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 180 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 115 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 1.2 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.2 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 180 мм |
Посадочный диаметр | 25.4/22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 200 мм |
Посадочный диаметр | 25.4/22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.8 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 230 мм |
Посадочный диаметр | 25.4/22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.8 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 450 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 4 мм |
Выберете товар, способ доставки - самовывоз или курьером, оформите заказ, а всё остальное сделаем мы. У нас большой выбор алмазных дисков KRAFTOOL среди интернет-магазинов строительного и садового инструмента. Доставка выполняется по городу Набережные Челны. Call-центр работает регулярно, без выходных. Наши менеджеры оперативно свяжутся с вами для уточнения деталей заявки, подскажут оптимальное решение каждому покупателю, исходя из его потребностей. Мы продаем алмазные диски KRAFTOOL, которые прошли тестирование и соответствуют заявленным параметрам.