Сравнение
Избранное
Корзина
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Режим работы | MMA (ручная дуговая сварка) |
Род тока | постоянный |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | постоянный |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э42А |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э42А |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э42А |
Диаметр электрода (min) | 2.5 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2.5 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э42А |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Выберете товар, способ доставки - самовывоз или курьером, оформите заказ, а всё остальное сделаем мы. У нас большой выбор электродов ЭЛЕКТРОД ТОЛЬЯТТИ среди интернет-магазинов строительного и садового инструмента. Доставка выполняется по городу Набережные Челны. Call-центр работает регулярно, без выходных. Наши менеджеры оперативно свяжутся с вами для уточнения деталей заявки, подскажут оптимальное решение каждому покупателю, исходя из его потребностей. Мы продаем электроды для сварки ЭЛЕКТРОД ТОЛЬЯТТИ , которые прошли тестирование и соответствуют заявленным параметрам.