Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 7800 об/мин |
Диаметр диска | 180 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 150 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | X-LOCK мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | X-LOCK мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 150 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 115 мм |
Посадочный диаметр | X-LOCK мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 7800 об/мин |
Диаметр диска | 180 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 2 х 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 6000 об/мин |
Диаметр диска | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 115 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 6600 об/мин |
Диаметр диска | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 10000 об/мин |
Диаметр диска | 115 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 11000 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 11000 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 2 х 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 6000 об/мин |
Диаметр диска | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 115 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 6 А.ч |
Диаметр диска | 76 мм |
Вес | 1.7 кг |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 115 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | X-LOCK мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 2 х 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 7800 об/мин |
Диаметр диска | 180 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8400 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Выберете товар, способ доставки - самовывоз или курьером, оформите заказ, а всё остальное сделаем мы. У нас большой выбор аккумуляторных болгарок среди интернет-магазинов строительного и садового инструмента. Доставка выполняется по городу Набережные Челны. Call-центр работает регулярно, без выходных. Наши менеджеры оперативно свяжутся с вами для уточнения деталей заявки, подскажут оптимальное решение каждому покупателю, исходя из его потребностей. Мы продаем аккумуляторные болгарки от известных производителей, которые прошли тестирование и соответствуют заявленным параметрам.